![]() |
European Strongman Cup
|
| Search Name | Last Name | First Name | Country | Active | Appearances | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aan Peeter | Aan | Peeter | 2002-2007 | 2 | 0 | |
| Abrutis Antanas | Abrutis | Antanas | 1999-2015 | 3 | 0 | |
| Aleksandravicius Karolis | Aleksandravičius | Karolis | 2017-2023 | 1 | 0 | |
| Aslak Anders | Aslak | Anders | 2019-2024 | 1 | 0 | |
| Baboumian Patrik | Baboumian | Patrik | 2006-2016 | 1 | 0 | |
| Bergmanis Raimonds | Bergmanis | Raimonds | 1996-2007 | 1 | 0 | |
| Blekaitis Vidas | Blekaitis | Vidas | 2000-2019 | 2 | 2 | |
| Brusokas Saulius | Brusokas | Saulius | 2002-2016 | 2 | 0 | |
| Curletto Alex | Curletto | Alex | 2009-2015 | 1 | 0 | |
| Danis Richard | Danis | Richard | 2001-2011 | 1 | 0 | |
| Darden Clint | Darden | Clint | 2005-2006 | 1 | 0 | |
| Dudkin Oleg | Dudkin | Oleg | 2001-2007 | 2 | 0 | |
| Eckhardt Maximilian | Eckhardt | Maximilian | 2024-2025 | 1 | 0 | |
| Ferrer Juan | Ferrer | Juan | 2021-2025 | 1 | 0 | |
| Gerdel Igor | Gerdel | Igor | 2001-2002 | 1 | 0 | |
| Grekov Roman | Grekov | Roman | 2019-2024 | 2 | 1 | |
| Gulbis Rolands | Gulbis | Rolands | 2002-2016 | 2 | 0 | |
| Hansson Jesper | Hansson | Jesper | 2023-2026 | 1 | 0 | |
| Hildebrandts Guntis | Hildebrandts | Guntis | 2002-2004 | 2 | 0 | |
| Hirsz Maciej | Hirsz | Maciej | 2017-2022 | 1 | 0 | |
| Huvato Melis | Huvato | Melis | 2004-2004 | 1 | 0 | |
| Ivančič Sandi | Ivančič | Sandi | 2009-2010 | 1 | 0 | |
| Johansson Cim | Johansson | Cim | 2019-2025 | 2 | 0 | |
| Jokubaitis Audrius | Jokūbaitis | Audrius | 2017-2026 | 1 | 0 | |
| Kaktanieks Ingus | Kaktanieks | Ingus | 2004-2005 | 1 | 0 | |
| Katona Ervin | Katona | Ervin | 2003-2015 | 2 | 1 | |
| Kazelniks Agris | Kazeļņiks | Agris | 2001-2012 | 2 | 0 | |
| Kowal Tomasz | Kowal | Tomasz | 2007-2016 | 1 | 0 | |
| Kowalczyk Tyberiusz | Kowalczyk | Tyberiusz | 2004-2010 | 2 | 0 | |
| Kowalski Gabriel | Kowalski | Gabriel | 2007-2010 | 2 | 0 | |
| Kriechbaum Wolfgang | Kriechbaum | Wolfgang | 2004-2011 | 1 | 0 | |
| Krievelis Māris | Krievelis | Māris | 2018-2025 | 1 | 0 | |
| Kristiansen Ole Martin | Kristiansen | Ole Martin | 2015-2021 | 1 | 0 | |
| Kuras Irek Irek | Kuraś | Ireneusz | 2000-2008 | 1 | 0 | |
| Leitis Mareks | Leitis | Mareks | 2002-2013 | 4 | 0 | |
| Libacki Lubomir | Libacki | Lubomir | 1999-2011 | 1 | 0 | |
| Liobikas Nerijus | Liobikas | Nerijus | 2002-2011 | 1 | 0 | |
| Lotta Tomi | Lotta | Tomi | 2002-2013 | 1 | 1 | |
| Lukša Paulius | Lukša | Paulius | 2023-2025 | 1 | 0 | |
| Maksyuta Vyacheslav | Maksyuta | Vyacheslav | 2001-2009 | 1 | 0 | |
| Marinkovic Radojica | Marinković | Radojica | 2008-2013 | 1 | 0 | |
| Maskolaitis Donatas | Maskolaitis | Donatas | 2024-2025 | 1 | 0 | |
| Mataitis Lukas | Mataitis | Lukas | 2019-2024 | 2 | 0 | |
| McElroy Daniel | McElroy | Daniel | 2018-2025 | 1 | 0 | |
| Milosevic Boris | Milošević | Boris | 2004-2008 | 1 | 0 | |
| Mitrovic Igor | Mitrović | Igor | 2003-2011 | 1 | 0 | |
| Mitt Tarmo | Mitt | Tarmo | 2001-2019 | 5 | 3 | |
| Mościcki Przemsław | Mościcki | Przemysław | 2008-2008 | 1 | 0 | |
| Murumets Andrus | Murumets | Andrus | 2002-2009 | 2 | 0 | |
| Novikov Oleksii | Novikov | Oleksii | 2016-2024 | 1 | 0 | |
| Oszi František | Őszi | František | 2001-2006 | 1 | 0 | |
| Patyk Artur | Patyk | Artur | 2005-2008 | 1 | 0 | |
| Pauza Vytenis | Pauža | Vytenis | 2019-2025 | 1 | 0 | |
| Pedan Igor | Pedan | Igor | 2002-2008 | 1 | 0 | |
| Pogačnik Primož | Pogačnik | Primož | 2009-2009 | 1 | 0 | |
| Rantanen Jyrki | Rantanen | Jyrki | 2001-2017 | 1 | 0 | |
| Rauba Karolis | Rauba | Karolis | 1995-2004 | 1 | 0 | |
| Salata Jan | Šalata | Jan | 2005-2012 | 1 | 0 | |
| Savickas Zydrunas Big Z | Savickas | Žydrūnas | 1996-2025 | 5 | 2 | |
| Schabowski Krzysztof | Schabowski | Krzysztof | 2008-2018 | 1 | 0 | |
| Skikas Saulius | Skikas | Saulius | 2019-2025 | 1 | 0 | |
| Slapnik Damjan | Slapnik | Damjan | 2009-2012 | 1 | 0 | |
| Sliupas Tomas | Šliupas | Tomas | 2022-2025 | 3 | 1 | |
| Stegnar Gregor | Stegnar | Gregor | 2005-2014 | 3 | 1 | |
| Struckus Modestas | Struckus | Modestas | 2020-2025 | 2 | 1 | |
| Sukys Darius | Šukys | Darius | 2002-2008 | 1 | 0 | |
| Svoboda Lukas | Svoboda | Lukáš | 2009-2025 | 1 | 0 | |
| Szczepanski Robert | Szczepański | Robert | 2002-2010 | 1 | 1 | |
| Szymański Grzegorz | Szymański | Grzegorz | 2007-2024 | 1 | 1 | |
| Szymerowski Michał | Szymerowski | Michał | 2008-2008 | 1 | 0 | |
| Topârceanu Robert | Marian Topîrceanu | Robert | 2021-2025 | 2 | 0 | |
| Ušlakar Andrej | Ušlakar | Andrej | 2007-2011 | 1 | 0 | |
| Vidzis Raivis | Vidzis | Raivis | 2001-2009 | 2 | 0 | |
| Voutilainen Niko | Voutilainen | Niko | 2022-2025 | 2 | 0 | |
| Vytiska Jiri | Vytiska | Jiří | 2012-2019 | 1 | 0 | |
| Walczak Artur | Walczak | Artur | 2005-2006 | 1 | 0 | |
| Zaloudek Jiri | Žaloudek | Jiří | 2001-2023 | 1 | 0 | |
| Zarins Didzis | Zariņš | Didzis | 2011-2025 | 1 | 0 | |
| Zieleniecki Andrzej | Zieleniecki | Andrzej | 2004-2011 | 1 | 0 |

