![]() |
European Hercules
|
| Date | Contest | Div. | Location | 1st Place | 2nd Place | 3rd Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-07-14 | 1991 European Hercules | Open | Oulu, Finland | Riku Kiri | Jamie Reeves | Jón Páll Sigmarsson |
| 1995 | 1995 European Hercules | Open | Oulu, Finland | Jouko Ahola | Matti Uppa | Mika Pälsi |
| 1992 | 1992 European Hercules | Open | Oulu, Finland | Riku Kiri | Magnús Ver Magnússon | Aarre Käpylä |
| 1989 | 1989 European Hercules | Open | Oulu, Finland | Raimo Pooman | Kari Pötrönen | Aarre Käpylä |
| 1996 | 1996 European Hercules | Open | Oulu, Finland | Jouko Ahola | Hannu Osala | Jamie Reeves |
| 1993 | 1993 European Hercules | Open | Oulu, Finland | Riku Kiri | Aarre Käpylä | Manfred Höberl |
| 1990 | 1990 European Hercules | Open | Oulu, Finland | Riku Kiri | Ismo Åman | Aarre Käpylä |
| 1997 | 1997 European Hercules | Open | Oulu, Finland | Magnús Ver Magnússon | Jouko Ahola | Berend Veneberg |
| 1994 | 1994 European Hercules | Open | Oulu, Finland | Andrés Gudmundsson | Manfred Höberl | Marko Varalahti |
| 1988 | 1988 European Hercules | Open | Oulu, Finland | Riku Kiri | Jón Páll Sigmarsson | Geoff Capes |
| Search Name | Last Name | First Name | Country | Active | Appearances | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahola Jouko | Ahola | Jouko | 1994-2002 | 4 | 2 | |
| Aman Ismo | Åman | Ismo | 1989-1994 | 4 | 0 | |
| Badenhorst Gerrit | Badenhorst | Gerrit | 1992-2002 | 1 | 0 | |
| Bradley Russ | Bradley | Russ | 1996-2000 | 1 | 0 | |
| Capes Geoff | Capes | Geoff | 1979-1988 | 1 | 0 | |
| Cowan Forbes | Cowan | Forbes | 1990-2003 | 1 | 0 | |
| Dinev Nikolai | Dinev | Nikolai | 1989-1989 | 1 | 0 | |
| Enojarvi Janne | Enojärvi | Janne | 1995-1996 | 2 | 0 | |
| Gudmundsson Andres | Gudmundsson | Andrés | 1991-2000 | 1 | 1 | |
| Hoeberl Manfred | Höberl | Manfred | 1990-1994 | 2 | 0 | |
| Hyttinen Juha | Hyttinen | Juha | 1988-1988 | 1 | 0 | |
| Innala Karl-Erik | Innala | Karl-Erik | 1989-1989 | 1 | 0 | |
| Jacklin Veli-Pekka | Jacklin | Veli-Pekka | 1989-1992 | 4 | 0 | |
| Johansson Tomas | Johansson | Tomas | 1989-1990 | 2 | 0 | |
| Jurvansuu Antti | Jurvansuu | Antti | 1989-1989 | 1 | 0 | |
| Kapyla Aarre | Käpylä | Aarre | 1988-1997 | 9 | 0 | |
| Karelin Aleksandr | Karelin | Aleksandr | 1991-1991 | 1 | 0 | |
| Karlsen Svend | Karlsen | Svend | 1996-2006 | 1 | 0 | |
| Kazmaier Bill | Kazmaier | Bill | 1979-1990 | 1 | 0 | |
| Kiljo Olavi | Kiljo | Olavi | 1988-1988 | 1 | 0 | |
| Kinnunen Ilkka | Kinnunen | Ilkka | 1990-1995 | 5 | 0 | |
| Kiri Riku | Kiri | Riku | 1988-1999 | 5 | 5 | |
| Krendl Leopold | Krendl | Leopold | 1988-1996 | 1 | 0 | |
| Laine Jukka | Laine | Jukka | 1992-1996 | 2 | 0 | |
| Larikka Jyrki | Larikka | Jyrki | 1992-1992 | 1 | 0 | |
| Lindström Kai | Lindström | Kai | 1988-1988 | 1 | 0 | |
| Loobas Karl | Loobas | Karl | 1989-1989 | 1 | 0 | |
| Lyytikainen Arto | Lyytikäinen | Arto | 1989-1991 | 3 | 0 | |
| Magnusson Magnus Ver | Magnússon | Magnús Ver | 1987-2005 | 3 | 1 | |
| Nilson Conny | Nilson | Conny | 1988-1988 | 1 | 0 | |
| Nummisto Ilkka | Nummisto | Ilkka | 1983-1994 | 2 | 0 | |
| Olafsson Torfi | Ólafsson | Torfi | 1988-2011 | 1 | 0 | |
| Ollesch Heinz | Ollesch | Heinz | 1994-2006 | 1 | 0 | |
| Osala Hannu | Osala | Hannu | 1996-1997 | 2 | 0 | |
| Paavisto Pasi | Paavisto | Pasi | 1991-2001 | 2 | 0 | |
| Palsi Mika | Pälsi | Mika | 1995-1995 | 1 | 0 | |
| Palsi Petri | Pälsi | Petri | 1995-1995 | 1 | 0 | |
| Pittuck Bill | Pittuck | Bill | 1990-2017 | 1 | 0 | |
| Pooman Raimo | Pooman | Raimo | 1989-1989 | 1 | 1 | |
| Potronen Kari | Pötrönen | Kari | 1989-1993 | 5 | 0 | |
| Price Wayne | Price | Wayne | 1992-1999 | 1 | 0 | |
| Reeves Jamie | Reeves | Jamie | 1988-1999 | 5 | 0 | |
| Rinne Rauno | Rinne | Rauno | 1988-1988 | 1 | 0 | |
| Savonen Arto | Savonen | Arto | 1990-1990 | 1 | 0 | |
| Sigmarsson Jon Pall | Sigmarsson | Jón Páll | 1982-1992 | 3 | 0 | |
| Simonen Harri | Simonen | Harri | 1994-2002 | 1 | 0 | |
| Smith Adrian | Smith | Adrian | 1990-1996 | 1 | 0 | |
| Suonenvirta Markku | Suonenvirta | Markku | 1987-1992 | 1 | 0 | |
| Tasala Timo | Tasala | Timo | 1996-1996 | 1 | 0 | |
| Taylor Gary | Taylor | Gary | 1990-1997 | 1 | 0 | |
| Thorsen Henning | Thorsen | Henning | 1990-1992 | 1 | 0 | |
| Tranter Fraser | Tranter | Fraser | 1996-2000 | 1 | 0 | |
| Uppa Matti | Uppa | Matti | 1995-2006 | 1 | 0 | |
| Uspenski Aap | Uspenski | Aap | 1989-1990 | 1 | 0 | |
| van den Bosch Tjalling | van den Bosch | Tjalling | 1987-1995 | 1 | 0 | |
| van der Parre Ted | van der Parre | Ted | 1991-1997 | 1 | 0 | |
| Varalahti Marko | Varalahti | Marko | 1994-1995 | 1 | 0 | |
| Veneberg Berend | Veneberg | Berend | 1993-2002 | 1 | 0 | |
| Vilmi Kyösti | Vilmi | Kyösti | 1988-1992 | 1 | 0 | |
| Weckström Joakim | Weckström | Joakim | 1989-1989 | 1 | 0 | |
| Wilson O.D. | Wilson | O.D. | 1989-1991 | 1 | 0 | |
| Wroclawski Roman | Wrocławski | Roman | 1990-1990 | 1 | 0 |

