![]() |
Finnish Open
|
| Date | Contest | Div. | Location | 1st Place | 2nd Place | 3rd Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-06-29 | 2002 Finnish Open | Open | Ylitornio, Finland | Harri Simonen | Janne Virtanen | Matti Uppa |
| 1992 | 1992 Finnish Open | Open | Turku, Finland | Jamie Reeves | Aarre Käpylä | Pasi Paavisto |
| 2000 | 2000 Finnish Open | Open | Tampere, Finland | Peter Baltus | Matti Uppa | Juha-Matti Räsänen |
| 1993 | 1993 Finnish Open | Open | Finland | Pasi Tuominen | Raimo Pooman | Jari Mustonen |
| 1995 | 1995 Finnish Open | Open | Finland | Riku Kiri | Aarre Käpylä | Marko Varalahti |
| 1994 | 1994 Finnish Open | Open | Helsinki, Finland | Ilkka Kinnunen | Pasi Paavisto | Mika Pälsi |
| 2001 | 2001 Finnish Open | Open | Rauma, Finland | Harri Simonen | Sami Heinonen | Odd Haugen |
| Search Name | Last Name | First Name | Country | Active | Appearances | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahola Jouko | Ahola | Jouko | 1994-2003 | 1 | 0 | |
| Aman Ismo | Åman | Ismo | 1989-1995 | 2 | 0 | |
| Badenhorst Gerrit | Badenhorst | Gerrit | 1992-2002 | 1 | 0 | |
| Baltus Peter | Baltus | Peter | 1999-2003 | 1 | 1 | |
| Boucher Anton | Boucher | Anton | 1993-2000 | 1 | 0 | |
| Coy Chad | Coy | Chad | 1998-2017 | 1 | 0 | |
| Hams Jarno | Hams | Jarno | 1999-2015 | 1 | 0 | |
| Haugen Odd | Haugen | Odd | 1998-2013 | 1 | 0 | |
| Heinonen Sami | Heinonen | Sami | 1995-2002 | 1 | 0 | |
| Hoeberl Manfred | Höberl | Manfred | 1990-1994 | 1 | 0 | |
| Hohtari Harri | Hohtari | Harri | 2001-2003 | 1 | 0 | |
| Holte Roy | Holte | Roy | 1998-2003 | 1 | 0 | |
| Kalliokulju Veijo | Kalliokulju | Veijo | 1992-1994 | 2 | 0 | |
| Kapyla Aarre | Käpylä | Aarre | 1988-1997 | 3 | 0 | |
| Karjalainen Raimo | Karjalainen | Raimo | 2000-2000 | 1 | 0 | |
| Karlsson Ronny | Karlsson | Ronny | 2001-2001 | 1 | 0 | |
| Kinnunen Esa | Kinnunen | Esa | 1998-2004 | 1 | 0 | |
| Kinnunen Ilkka | Kinnunen | Ilkka | 1990-1995 | 2 | 1 | |
| Kiri Riku | Kiri | Riku | 1986-1999 | 1 | 1 | |
| Laine Jukka | Laine | Jukka | 1992-1998 | 3 | 0 | |
| Leino Jari | Leino | Jari | 1987-1992 | 1 | 0 | |
| Magnusson Magnus Ver | Magnússon | Magnús Ver | 1987-2005 | 1 | 0 | |
| Mustonen Jari Boogie | Mustonen | Jari | 1992-1996 | 2 | 0 | |
| Mustonen Veijo | Mustonen | Veijo | 1993-1993 | 1 | 0 | |
| Niskanen Tommi | Niskanen | Tommi | 1993-1993 | 1 | 0 | |
| Paavisto Pasi | Paavisto | Pasi | 1991-2001 | 3 | 0 | |
| Palsi Mika | Pälsi | Mika | 1994-1995 | 2 | 0 | |
| Palsi Petri | Pälsi | Petri | 1994-1995 | 1 | 0 | |
| Patteri Marko | Patteri | Marko | 2000-2001 | 2 | 0 | |
| Pooman Raimo | Pooman | Raimo | 1989-1993 | 1 | 0 | |
| Potronen Kari | Pötrönen | Kari | 1987-1995 | 2 | 0 | |
| Price Wayne | Price | Wayne | 1992-1999 | 1 | 0 | |
| Rasanen Juha-Matti | Räsänen | Juha-Matti | 1996-2006 | 2 | 0 | |
| Reeves Jamie | Reeves | Jamie | 1988-1999 | 2 | 1 | |
| Ruotsalainen Jarmo | Ruotsalainen | Jarmo | 1993-1993 | 1 | 0 | |
| Samuelsson Magnus | Samuelsson | Magnus | 1995-2008 | 1 | 0 | |
| Simonen Harri | Simonen | Harri | 1993-2005 | 4 | 2 | |
| Tuominen Pasi | Tuominen | Pasi | 1993-1994 | 2 | 1 | |
| Turunen Tuomas | Turunen | Tuomas | 2001-2003 | 1 | 0 | |
| Uppa Matti | Uppa | Matti | 1995-2006 | 2 | 0 | |
| Varalahti Marko | Varalahti | Marko | 1992-1996 | 2 | 0 | |
| Veneberg Berend | Veneberg | Berend | 1993-2002 | 1 | 0 | |
| Vilkko Hannu | Vilkko | Hannu | 2000-2004 | 2 | 0 | |
| Virtanen Janne | Virtanen | Janne | 1995-2009 | 2 | 0 | |
| Wennberg Benny | Wennberg | Benny | 2001-2004 | 1 | 0 |

